JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Estudio de los factores de un emprendimiento basado en una línea de postres dulces en la creación de una empresa MIPYMES en el cantón central de la provincia de Alajuela durante el primer semestre del 2023
dc.contributor.advisor | Chacón Achí, Seir | |
dc.contributor.author | Álvarez Ramírez, Rolando | |
dc.contributor.other | Vargas Zuñiga, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T17:13:43Z | |
dc.date.available | 2023-08-24T17:13:43Z | |
dc.date.issued | 2023-05-17 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7793 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es establecer los factores clave para determinar el desarrollo estratégico de un emprendimiento basado en una línea de postres dulces en la creación de una empresa MIPYMES en el cantón central de la provincia de Alajuela durante el primer semestre del 2023. Esta investigación se basa en la necesidad de identificar los motivos más comunes por los cuales las empresas PYMES no logran sobrevivir. Esto proporcionará al propietario de la empresa herramientas para tomar medidas preventivas y asegurar la continuidad de su negocio. Es de enfoque mixto, ya que se recopilará información cualitativa a través de entrevistas a expertos, así como información estadística cuantitativa obtenida de fuentes secundarias de instituciones especializadas en el tema. En cuanto al alcance de la investigación, se realizará una investigación descriptiva. Aunque el tema ha sido investigado extensamente en el pasado, se busca brindar un enfoque específico para el contexto del cantón central de la provincia de Alajuela. Dado el enfoque mixto, para cubrir la información cuantitativa se utilizará un diseño no experimental y transversal. Esto implica que la población de estudio se limitará a ciertas características y se realizará durante un período de tiempo específico. Para la información cuantitativa, se utilizará un enfoque de investigación-acción, lo que significa que se combinará la observación y la comprobación a medida que avance la investigación. Los resultados obtenidos arrojan información interesante con respecto a los gustos y preferencias de los consumidores a la hora de decidir consumir un postre en cualquier momento del día. A su vez se lograron detectar carencias en ciertas áreas de la cadena de valor por medio de la entrevista aplicada | en_US |
dc.format.extent | 145 paginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | PYMES/POSTRES/EMPRENDIMIENTO | en_US |
dc.title | Estudio de los factores de un emprendimiento basado en una línea de postres dulces en la creación de una empresa MIPYMES en el cantón central de la provincia de Alajuela durante el primer semestre del 2023 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Administración de negocios con énfasis en gerencia | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas