JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Relación entre la disponibilidad y el acceso de alimentos con la calidad de la alimentación en personas adultas mayores en el distrito Corralillo, cantón central de Cartago, 2022.
dc.contributor.advisor | Varela León, Olman | |
dc.contributor.author | Quirós Quirós, Helen Mabel | |
dc.contributor.other | Mora Poveda, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T17:17:54Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T17:17:54Z | |
dc.date.issued | 2023-03-05 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7781 | |
dc.description.abstract | Los cambios propios del envejecimiento en la población adulta mayor pueden afectar su seguridad alimentaria, colocándolos en riesgo de vulnerabilidad alimentaria, que implica cambios en la calidad de su alimentación. Objetivo general: Relacionar la disponibilidad y el acceso a los alimentos con la calidad de la alimentación en adultos mayores del distrito Corralillo, Cantón Central de Cartago, 2022. | en_US |
dc.format.extent | 183 p | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamérica | en_US |
dc.subject | ACCESO A ALIMENTOS SALUDABLES / SEGURIDAD ALIMENTARIA / NUTRICIÓN DEL ADULTO MAYOR | en_US |
dc.title | Relación entre la disponibilidad y el acceso de alimentos con la calidad de la alimentación en personas adultas mayores en el distrito Corralillo, cantón central de Cartago, 2022. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | NUT-1331 | |
dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura de Nutrición | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud