JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Impacto de una alimentación mediterránea sobre la artritis reumatoide en adultos: revisión sistemática, 2022
dc.contributor.advisor | Salazar Chinchilla, Patricia | |
dc.contributor.author | Masís Vega, Gloriana Alejandra | |
dc.contributor.other | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T18:43:23Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T18:43:23Z | |
dc.date.issued | 2023-04-12 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7673 | |
dc.description.abstract | Introducción: La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica, cuya etiología difiere en cada caso y en la cual se ha observado que la alimentación cumple un papel importante. La dieta mediterránea beneficia al organismo en diferentes ámbitos incluyendo la disminución de la inflamación por medio de sus componentes bioactivos, sin embargo, el papel de la alimentación sobre la artritis reumatoide aún no se ha concretado. Objetivo General: Determinar el impacto de una alimentación mediterránea sobre la artritis reumatoide en adultos, por medio de una revisión sistemática. Metodología: Se lleva a cabo una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA, de tipo correlacional, descriptiva con un enfoque cualitativo. El área de estudio son los artículos filtrados en una base de datos realizada en Excel, de la cual resultan 483 artículos, siendo 10 artículos los elegibles con 486,243 individuos incluidos. Resultados y discusión: Los sujetos evaluados son un total de un 54% femenino y un 46% masculino. El rango promedio de la edad es de 19 a 74 años de edad. Los patrones dietéticos de los artículos elegibles de la investigación, son patrones mediterráneos o dieta mediterránea como tal. Con respecto al efecto de la dieta aplicada, sobre los síntomas de la AR, se encuentra que, con una alta adherencia, se disminuye el dolor y la inflamación. Con respecto al IMC, este es mayor en los grupos de intervención que en los grupos control. En cuanto a los valores de los biomarcadores de inflamación principales, se obtiene una disminución significativa del PCR en los pacientes cuya adherencia a la dieta es alta (2,47mg/L) versus baja adherencia (4,86 mg/L) o en aquellos pacientes expuestos a una dieta de alta calidad (1,8 ± 1,7) versus baja calidad (6,4 ± 6,2), mientras que el ESR no tiene disminución significativa. Con respecto a la puntuación del DAS28, se obtiene un promedio de 2,68, sin embargo, en los pacientes con mayor adherencia a la dieta mediterránea (3,30) o con dieta de alta calidad (2,9), se obtiene una puntuación menor que en aquellos pacientes con baja adherencia (3,95) o con dieta de mala calidad (3,30). El tiempo promedio para la modificación de los valores es de 13 semanas. Conclusiones: Se concluye que el impacto de una dieta mediterránea sobre la artritis reumatoide, es que puede aliviar los síntomas y que podría utilizarse como parte del tratamiento por sus propiedades antiinflamatorias principalmente, sin embargo, es necesario continuar investigando sobre el tema, tomando ciertos factores en cuenta como: zona demográfica, alcance económico, comorbilidades, efectos a mayor plazo, entre otros | en_US |
dc.format.extent | 123 paginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | REUMATICAS/DIETA/ANTIFLAMATORIA | en_US |
dc.title | Impacto de una alimentación mediterránea sobre la artritis reumatoide en adultos: revisión sistemática, 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud