JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Mortalidad y carga de la enfermedad por miocarditis alcohólica en Costa Rica, México, Colombia, Chile, Cuba y Panamá 2000-2019.
dc.contributor.advisor | Álvarez Pineda, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Duarte Segura, Nancy Fabiola | |
dc.contributor.other | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T18:25:21Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T18:25:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7667 | |
dc.description.abstract | La miocarditis alcohólica, es un tipo de miocardiopatía dilatada no isquémica inducida por etanol. Se ha estimado que podría ser el 40% de los casos aproximadamente de miocardiopatía dilatada no isquémica en los países desarrollados. (Salud, 2019). | en_US |
dc.format.extent | 131 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | MIOCARDITIS ALCOHOLICA / COSTA RICA / MEXICO / MORTALIDAD | en_US |
dc.title | Mortalidad y carga de la enfermedad por miocarditis alcohólica en Costa Rica, México, Colombia, Chile, Cuba y Panamá 2000-2019. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | MED-686 | |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud