JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Mortalidad y carga de la enfermedad por valvulopatías reumáticas y no reumáticas en costa rica según sexo, grupo etario y distribución geográfica en el período de 1990 a 2019.
dc.contributor.advisor | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
dc.contributor.author | Arguedas Serrano, Arturo Francisco | |
dc.contributor.other | Madrigal Monge, Sofía | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T18:08:35Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T18:08:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7660 | |
dc.description.abstract | Las valvulopatías cardíacas representan una amenaza a la salud pública mundial. Las valvulopatías reumáticas constituyen un grupo de enfermedades de diferentes etiologías, sin embargo, la mayoría son originadas como una secuela de la fiebre reumática. Las valvulopatías no reumáticas son un grupo de enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento y la prevalencia de factores de riesgo ateroescleróticos. | en_US |
dc.format.extent | 132 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | VALVULOPATÍAS / MORTALIDAD / ENFERMEDAD | en_US |
dc.title | Mortalidad y carga de la enfermedad por valvulopatías reumáticas y no reumáticas en costa rica según sexo, grupo etario y distribución geográfica en el período de 1990 a 2019. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | MED-683 | |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud