JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Analizar el impacto financiero-comercial de Curiosidades MARVESA ubicado en el Coyol Alajuela para el primer semestre 2022”
dc.contributor.advisor | Bonilla Nuñez, Rodolfo | |
dc.contributor.author | Espinoza Vargas, María Jesús | |
dc.contributor.other | Vargas Zuñiga, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T16:16:45Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T16:16:45Z | |
dc.date.issued | 2022-11-16 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7581 | |
dc.description.abstract | La súbita irrupción de la pandemia COVID-19 ha propiciado profundos cambios sociales y económicos. Los emprendimientos se han visto obligadas a pivotar sus modelos de negocio para asegurar su continuidad. El presente estudio profundiza en las tendencias observadas en los cambios del emprendimiento Curiosidades Marvesa durante esta crisis. El objetivo de esta investigación ha sido determinar el impacto financiero y comercial de MARVESA ubicado en el Coyol Alajuela para el primer semestre 2022.). La metodología del estudio es enfoque mixto. La información se obtuvo mediante entrevista con la propietaria. En cuanto a los resultados de la presente investigación se obtuvo que el Covid.19 genero un gran impacto social lo cual influyo en las nuevas ideas de negocio. Se concluye que a pesar de la crisis del coronavirus se implementaron nuevas ideas y modelos de negocio en “Curiosidades Marvesa” por lo tanto supieron reactivar su economía a través de las diferentes herramientas y se recomendó seguir implementando más emprendimientos o ideas de negocio bien ejecutadas ya que el emprendimiento favorece a la implementación y desarrollo de iniciativas comerciales. | en_US |
dc.format.extent | 145 paginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | COVID 19/ECONOMIA/CAMBIOS | en_US |
dc.title | Analizar el impacto financiero-comercial de Curiosidades MARVESA ubicado en el Coyol Alajuela para el primer semestre 2022” | en_US |
dc.type | Tesinas | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en banca y finanzas | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas