JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Carga de la enfermedad y mortalidad por cáncer de cérvix en Costa Rica y Centroamérica 1990-2019.
dc.contributor.advisor | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
dc.contributor.author | Solís Monge, Melany de los Ángeles | |
dc.contributor.other | Santana Segura, Joshua | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T18:14:49Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T18:14:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7524 | |
dc.description.abstract | El cáncer de cérvix es uno de los tipos de cáncer que ha afectado a través de los años a la población femenina tanto a nivel mundial como a nivel nacional, este cáncer se encuentra estrechamente asociado a la infección persistente del virus del papiloma humano (VPH), provocando una serie de lesiones en el cuello cervical de la mujer, así como síntomas, los cuales influyen en la integridad tanto física y mental de dicha población. | en_US |
dc.format.extent | 84 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | CERVIX / COSTA RICA / CENTROAMERICA | en_US |
dc.title | Carga de la enfermedad y mortalidad por cáncer de cérvix en Costa Rica y Centroamérica 1990-2019. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | MED-680 | |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud