JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Características epidemiológicas de la mortalidad y carga de la enfermedad por cardiopatía isquémica en Costa Rica de 1990-2019.
dc.contributor.advisor | Fallas Picado, Mariana | |
dc.contributor.author | Ordóñez Montoya, Mario | |
dc.contributor.other | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T18:07:40Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T18:07:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7522 | |
dc.description.abstract | La cardiopatía isquémica hace referencia a la patología cardiaca ocasionada debido a alteraciones fisiopatológicas producidas por un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio. La enfermedad ateroesclerótica de arterias coronarias epicárdicas es la causa más frecuente, aunque existen otros mecanismos relacionados con la enfermedad arterial coronaria. | en_US |
dc.format.extent | 109 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | CARDIOPATIA ISQUEMICA / COSTA RICA / MORTALIDAD | en_US |
dc.title | Características epidemiológicas de la mortalidad y carga de la enfermedad por cardiopatía isquémica en Costa Rica de 1990-2019. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | MED-678 | |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud