JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Mortalidad y carga de la enfermedad por trastornos hipertensivos maternos en Costa Rica de 1990-2019.
dc.contributor.advisor | Santana Segura, Joshua | |
dc.contributor.author | Moreira Barrantes, Jose Daniel | |
dc.contributor.other | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T17:59:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T17:59:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7520 | |
dc.description.abstract | Los trastornos hipertensivos maternos son un grupo de patologías que se presentan en el embarazo y que han implicado un problema de salud pública por ser una de las principales tres causas de muerte materna a nivel mundial. | en_US |
dc.format.extent | 129 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | TRANTORNOS / MORTALIDAD / COSTA RICA | en_US |
dc.title | Mortalidad y carga de la enfermedad por trastornos hipertensivos maternos en Costa Rica de 1990-2019. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | MED-676 | |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud