JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Aspectos epidemiológicos de mortalidad y carga de la enfermedad por cáncer de mama en Costa Rica de 1990-2019.
dc.contributor.advisor | Santana Segura, Joshua | |
dc.contributor.author | Masís Garro, María Laura | |
dc.contributor.other | Montero Masis, Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T17:22:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T17:22:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7516 | |
dc.description.abstract | El cáncer mama se desarrolla cuando las células epiteliales, las cuales forman partes de los conductos o lobulillos de la glándula mamaria, se reproducen de manera anormal, es decir se da una proliferación maligna en esa zona. | en_US |
dc.format.extent | 116 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | CANCER DE MAMA / MORTALIDAD / COSTA RICA | en_US |
dc.title | Aspectos epidemiológicos de mortalidad y carga de la enfermedad por cáncer de mama en Costa Rica de 1990-2019. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | MED-672 | |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud