JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Afrontamiento ante los cambios inesperados del ciclo vital de un grupo de 10 mujeres en edades entre 28 y 43 que asisten a una organización sin fines de lucro ubicada en barrio México
dc.contributor.advisor | Peñaranda Gonzalez, Ana | |
dc.contributor.author | Fallas Sevilla, kimberly Daniela | |
dc.contributor.other | Solano Madrigal, Flora | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T17:58:43Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T17:58:43Z | |
dc.date.issued | 2022-09-16 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7341 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar cuáles son las estrategias de afrontamiento que utilizan ante los cambios inesperados del ciclo vital un grupo de 10 mujeres en edades entre 28 y 43 años que asisten a una organización sin fines de lucro ubicada en Barrio México. Se llevo a cabo bajo la metodología cualitativa, de tipo descriptiva, la población consta de 10 mujeres en edades entre 28 y 43 años, el instrumento utilizado fue la entrevista semi estructurada. Los resultados obtenidos indicaron que las mujeres de este estudio cuentan con recursos psicológicos, como son la seguridad en sí mismas, y las creencias positivas, lo que les permite buscar alternativas para enfrentar los cambios inesperados que se les presentan, además las creencias positivas les permiten tener otra perspectiva de los diferentes cambios inesperados que deben afrontar. Es importante destacar que el recurso personal con el que menos cuentan las entrevistadas es la salud y energía, por otra parte, se da la utilización de ambos estilos y estrategias de afrontamiento. Es decir que las mujeres de este estudio utilizan el estilo activo y pasivo, al igual que las estrategias de afrontamiento centradas en el problema (apoyo profesional), y las estrategias centradas en la emoción (religión, apoyo emocional). Se realizó una evaluación cognitiva primaria destacando el tipo benigna positiva, se distingue también que estos cambios han provocado un mejoramiento en la vida de cada una de las participantes. | en_US |
dc.format.extent | 125 paginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | CICLO VITAL/MUJER/AFRONTAMIENTO | en_US |
dc.title | Afrontamiento ante los cambios inesperados del ciclo vital de un grupo de 10 mujeres en edades entre 28 y 43 que asisten a una organización sin fines de lucro ubicada en barrio México | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias de la salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Psicología | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud