JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Impacto generado por los medios de pagos digitales en los ingresos de tres pequeñas empresas de Piedades de Santa Ana de abril a diciembre del año 2020
dc.contributor.advisor | Lopez Fuentes, Carlos | |
dc.contributor.author | Elizondo Chavarria, Oscar | |
dc.contributor.other | Eduarte Aleman, Jeremy | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T17:53:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T17:53:48Z | |
dc.date.issued | 2022-09-16 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7215 | |
dc.format.extent | 125 paginas | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | PAGOS/DIGITALES/EMPRESAS | en_US |
dc.title | Impacto generado por los medios de pagos digitales en los ingresos de tres pequeñas empresas de Piedades de Santa Ana de abril a diciembre del año 2020 | en_US |
dc.type | Tesinas | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Contaduría Publica | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas