JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Sistema de prevención de sobrellenado para tanques de almacenamiento de derivados del petróleo en plantel de RECOPE, MOÍN en el primer semestre del año 2022.
dc.contributor.advisor | Armas Sandí., Mauricio | |
dc.contributor.author | Lee Chavarría., César Andrés | |
dc.contributor.other | Villallobos Cascante, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T20:19:04Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T20:19:04Z | |
dc.date.issued | 2022-09-06 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7192 | |
dc.description.abstract | En la industria, se puede encontrar gran variedad de dispositivos que permiten la recolección de datos tales como medición de temperatura, presiones, densidades y niveles de productos, tal es el caso de RECOPE, institución que se encarga de comercializar productos derivados del petróleo dentro de Costa Rica. Este tipo de instrumentación de precisión es muy utilizado en las industrias por su fiabilidad y aunque su costo es elevado, su funcionamiento compensa las posibles pérdidas en producción por fallo de otro dispositivo menos confiable. Algunos dispositivos de medición que se encuentran en el mercado tienen limitantes con respecto a la comunicación, y es que en plantas de producción de gran tamaño se torna complicado y caro la implementación de dispositivos que necesitan medios de comunicación guiados. Por esta razón las tecnologías que utilizan la comunicación inalámbrica como una opción han tomado fuerza en el mercado, brindando a los consumidores la posibilidad de una mejora económica y gran fiabilidad en la recolección de datos por medio de acceso a ellos durante intervalos de tiempo. Una de las tecnologías que cumple con estos beneficios para el consumidor y que es la que se va a abordar en el presente proyecto, es la conocida como Wireless Hart, la cual se presenta como una opción de comunicación inalámbrica, esto para cubrir la necesidad de la institución de optimizar adecuadamente un sistema de prevención de sobrellenado de tanques que sea fiable y preciso. | en_US |
dc.format.extent | 125 | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | PETROLEO/TANQUE/ALMACENAMIENTO | en_US |
dc.title | Sistema de prevención de sobrellenado para tanques de almacenamiento de derivados del petróleo en plantel de RECOPE, MOÍN en el primer semestre del año 2022. | en_US |
dc.type | Tesinas | en_US |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Electrónica | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Ingeniería Electrónica | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería