JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Análisis del comportamiento del impuesto al valor agregado, cobrado y pagado en terminales Santamaría, como impacto en el crecimiento económico de la organización, en el año 2022.
dc.contributor.advisor | Leiton Muñoz, Oscar | |
dc.contributor.author | Vindas Guzman, Nathalia | |
dc.contributor.other | Vargas Zuñiga, Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T18:41:48Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T18:41:48Z | |
dc.date.issued | 2022-07-20 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7144 | |
dc.format.extent | 145 | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | IMPUESTO/VALOR AGREGADO/ECONOMIA | en_US |
dc.title | Análisis del comportamiento del impuesto al valor agregado, cobrado y pagado en terminales Santamaría, como impacto en el crecimiento económico de la organización, en el año 2022. | en_US |
dc.type | Tesinas | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas