JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Epidemiología y carga de la enfermedad por hipertensión arterial sistólica en Costa Rica desde 1990 hasta el 2019
dc.contributor.advisor | Alvarez Pineda, Maria Fernanda | |
dc.contributor.author | Castro Cascante, Esteban Jose | |
dc.contributor.other | Madrigal Monge, Sofia | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T18:21:04Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T18:21:04Z | |
dc.date.issued | 2022-07-20 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7142 | |
dc.description.abstract | Introducción: la hipertensión sistólica aislada junto con las demás variantes de la hipertensión arterial es una problemática que conforme avanza el tiempo se hace más común en toda la población, especialmente entre los adultos mayores o los cercanos a llegar a la tercera edad. Esto se debe más que todo al aumento de los casos de hipertensión como tal que han ido avanzando en esto últimos 30 años donde los cambios de vida que ha ido adoptando el ser humano han provocado que la incidencia de los casos aumente por causa de malos hábitos adquiridos como tal tanto en países desarrollados como los países de tercer mundo. Esto como tal ha provocado muchas complicaciones y enfermedades que ocurren simultáneamente que pueden afectar o pueden ser provocadas por la hipertensión. Esto se ha convertido un problema de salud pública, aumentando los costos de cuidado como tal. Objetivo General: analizar la epidemiologia y la carga de la enfermedad por Hipertensión Arterial Sistólica en Costa Rica en el periodo de 1990-2019. Metodología: se recolectaron datos sobre la mortalidad y la carga de la enfermedad como los AVAD, AVD y AVP. Posteriormente se clasificó la información según sexo y en grupos etarios para el análisis de los datos recolectados. Resultado: el comportamiento de la carga de la enfermedad en Costa Rica fue variable entre las edades menores de 50 años, 50-69 y mayores de 70 año. Las edades más adultas presentan más casos que las edades más jóvenes pero en varios casos se presentó con disminución con el avance del tiempo. Sin embargo, las edades más jóvenes presentan casos con tendencia al aumento con el tiempo. | en_US |
dc.format.extent | 145 | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | HIPERTENSION/EPIDIOMOLOGIA/ARTERIA | en_US |
dc.title | Epidemiología y carga de la enfermedad por hipertensión arterial sistólica en Costa Rica desde 1990 hasta el 2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud