JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Mortalidad y carga de la enfermedad por fibromas uterinos en Costa Rica, 1990-2019
dc.contributor.advisor | Fallas Rojas, Jorge | |
dc.contributor.author | Castro Montero, Tiffany | |
dc.contributor.other | Montero Masis, Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T17:37:57Z | |
dc.date.available | 2022-08-05T17:37:57Z | |
dc.date.issued | 2021-10-20 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7114 | |
dc.description.abstract | Introducción: Los fibromas uterinos son los tumores uterinos benignos más frecuentes en la población femenina y suelen afectar a mujeres fértiles que se encuentran en el periodo perimenopáusico, estos tumores suelen ser asintomáticos (70%) en la mayoría de los casos, sin embargo, aquellos que presentan síntomas, por ejemplo, sangrado uterino (síntoma más frecuente), dolor abdominal, infertilidad pueden tener repercusiones en el ámbito laboral, sexual y psicológico. Los miomas uterinos a pesar de que su causa no se sabe con exactitud se sabe que las hormonas femeninas estimulan su crecimiento y que existen factores predisponentes para su formación como la raza negra, mujeres nulíparas, menarquia temprana, obesidad y la edad. Objetivo general: Analizar la mortalidad y carga de la enfermedad por fibromas uterinos en Costa Rica de 1990-2019. Metodología: En la presente investigación se muestra un estudio de tipo observacional descriptivo y transversal. Resultados: Los estudios epidemiológicos sobre fibromas uterinos, que son los tumores pélvicos benignos más frecuentes durante la edad reproductiva de la mujer en general son escasos a nivel nacional, sin embargo, se logró recopilar datos en la plataforma del IHME sobre Costa Rica y grupos de edades estandarizadas. A partir de esta información se realizó el análisis de la presente investigación, demostrando así altas tasas de prevalencia e incidencia acorde a distintos factores de riesgo en la población con una carga de enfermedad llamativa de acuerdo a los años de vida ajustados por discapacidad, de los cuales la mayor parte les corresponden a los años vividos con discapacidad con valores bajos de años de vida potencialmente perdidos debido a la baja mortalidad de estas neoplasias. Discusión: De acuerdo con los datos obtenidos en la IHME, Costa Rica cuenta con una alta incidencia, prevalencia, años de vida ajustados por discapacidad y años vividos con discapacidad que se ajusta a la información respectiva de los fibromas uterinos ya que estos son tumores benignos muy frecuentes a nivel mundial, mientras que la mortalidad y los años de vida potencialmente perdidos son muy bajos en Costa Rica ya que los fibromas uterinos no son una causa de muerte importante a nivel mundial. Conclusiones: Los fibromas uterinos son tumores que no corresponden a una causa importante de mortalidad y aunque en la mayoría de los casos son tumores benignos que, por lo general, se diagnostican como un hallazgo incidental, los casos sintomáticos si pueden generar un impacto importante en la calidad de vida de la mujer, contribuyendo a la carga de la enfermedad. Es importante saber que las formas malignas de estas neoplasias como los leiomiosarcomas, a pesar de ser poco frecuentes si corresponden a una causa importante de mortalidad, principalmente en edades avanzadas. | en_US |
dc.format.extent | 125 | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | FIBROMAS UTERINOS/GRUPOS ETARIOS/MEDICINA | en_US |
dc.title | Mortalidad y carga de la enfermedad por fibromas uterinos en Costa Rica, 1990-2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias de la Salud