JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Información financiera utilizada en la toma de decisiones en la empresa Prefabricados Vibra Compactado J.C.S.A durante el primer cuatrimestre del 2021.
dc.contributor.advisor | Víquez Barrantes, Ivannia G. | |
dc.contributor.author | Vargas Salas, Lester | |
dc.contributor.other | Cordero Céspedes, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T15:26:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T15:26:47Z | |
dc.date.issued | 2022-01-14 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/6891 | |
dc.format.extent | 145 | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | EMPRESA/FINANZAS/PREFABRICADO | en_US |
dc.title | Información financiera utilizada en la toma de decisiones en la empresa Prefabricados Vibra Compactado J.C.S.A durante el primer cuatrimestre del 2021. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Administración con énfasis en Banca y Finanzas | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas