JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Afectación que ha tenido la cadena de suministro de 10 clientes triple A de la empresa Logística Aire Mar Costa Rica, provocado por el COVID-19, durante agosto del 2020 a Diciembre del 2021.
dc.contributor.advisor | Sotela Ramirez, Milena | |
dc.contributor.author | Azofeifa Ríos, Rafael | |
dc.contributor.other | Vargas Zuñiga, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T15:55:34Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T15:55:34Z | |
dc.date.issued | 2022-02-12 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/6871 | |
dc.format.extent | 195 | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | COVID19/LOGISTICA/MAR | en_US |
dc.title | Afectación que ha tenido la cadena de suministro de 10 clientes triple A de la empresa Logística Aire Mar Costa Rica, provocado por el COVID-19, durante agosto del 2020 a Diciembre del 2021. | en_US |
dc.type | Tesinas | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Administración con énfasis en Gerencia | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas