JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Estudio de los factores que influyen en la falta de opciones laborales que afectan a los jóvenes y adultos entre las edades de 18 a 35 años, del cantón de Upala entre los meses de junio a octubre del 2021
dc.contributor.advisor | Chacón Achí, Seir | |
dc.contributor.author | Hurtado Leal, Eliecer | |
dc.contributor.other | Vargas Zuñiga, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T16:12:41Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T16:12:41Z | |
dc.date.issued | 2021-11-18 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/6846 | |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | LABORAL/JOVENES/FACTORES | en_US |
dc.title | Estudio de los factores que influyen en la falta de opciones laborales que afectan a los jóvenes y adultos entre las edades de 18 a 35 años, del cantón de Upala entre los meses de junio a octubre del 2021 | en_US |
dc.type | Tesinas | en_US |
dc.contributor.deparment | Ciencias económicas | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.contributor.program | Bachillerato en Administración de Negocios | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas