JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Control de un sistema electrónico de monitoreo programable en el proceso de recuperación de aguas residuales en líneas de producción de enjuague de envases para la empresa Florida Bebidas S.A, Heredia 2021
dc.contributor.advisor | Armas Sandí, Mauricio | |
dc.contributor.author | Brenes Sánchez, Bryan | |
dc.contributor.other | Valverde Ramírez, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T18:04:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T18:04:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/6771 | |
dc.description.abstract | Desarrollar un sistema de control y monitoreo programable mediante un controlador lógico programable SLC500 Allen Bradley, con el fin de monitorear el proceso de recuperación de aguas residuales en líneas de producción de enjuague de envases de refrescos, para la empresa Florida Bebidas S.A | en_US |
dc.format.extent | 200 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | SISTEMA ELECTRÓNICO | en_US |
dc.subject | MONITOREO PROGRAMABLE | en_US |
dc.subject | LÍNEAS PRODUCCIÓN | en_US |
dc.title | Control de un sistema electrónico de monitoreo programable en el proceso de recuperación de aguas residuales en líneas de producción de enjuague de envases para la empresa Florida Bebidas S.A, Heredia 2021 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | INGENIERÍAS | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | ELEC-542 | |
dc.contributor.program | INGENIERÍA ELECTRÓNICA | en_US |
dc.description.degree | BACHILLERATO | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ingeniería