JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Efectos de la pandemia Covid-19 que influyen en el funcionamiento del restaurante La Montaña, de marzo 2020 a mayo 2021.
dc.contributor.advisor | Araya Zamora, Susana | |
dc.contributor.author | Araya Chaves, Ana Lucía | |
dc.contributor.other | Víquez Barrantes, Ivannia G. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T18:13:41Z | |
dc.date.available | 2022-01-05T18:13:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6707 | |
dc.description.abstract | Analizar los efectos de la pandemia COVID-19 que influyen en el funcionamiento del restaurante La Montaña, de marzo 2020 a mayo 2021 | es_ES |
dc.format.extent | 318 PÁGINAS | es_ES |
dc.format.medium | Digital | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | RESTAURANTES | es_ES |
dc.title | Efectos de la pandemia Covid-19 que influyen en el funcionamiento del restaurante La Montaña, de marzo 2020 a mayo 2021. | es_ES |
dc.type | TFG | es_ES |
dc.contributor.deparment | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_ES |
dc.coverage | Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.local | ADM-1338 | |
dc.contributor.program | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.description.degree | BACHILLERATO | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas