JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Impacto económico del Covid-19 en la producción de Piña a las familias, de la zona de Puerto Escondido de Pital de San Carlos en el periodo de setiembre a diciembre del 2020.
dc.contributor.advisor | Bonilla Núñez, Rodolfo | |
dc.contributor.author | Vásquez Rojas, Jorge Yanánn | |
dc.contributor.other | Víquez Barrantes, Ivannia G. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T20:55:50Z | |
dc.date.available | 2021-08-13T20:55:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://198.27.66.206:8080/xmlui/handle/123456789/6520 | |
dc.format.extent | 142 p. | es_ES |
dc.format.medium | DIGITAL | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | es_ES |
dc.subject | COVID / PIÑA / FAMILIAS | es_ES |
dc.title | Impacto económico del Covid-19 en la producción de Piña a las familias, de la zona de Puerto Escondido de Pital de San Carlos en el periodo de setiembre a diciembre del 2020. | es_ES |
dc.type | TFG | es_ES |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.coverage | COSTA RICA | es_ES |
dc.identifier.local | ADM-1313 | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas | es_ES |
dc.description.degree | Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajos Finales de graduación
Programa de Ciencias Económicas